| 产品型号 | SYW-FH060 | SYW-FH090 | SYW-FH120 | SYW-FH160 | SYW-FH200 | 
        
            | 工作室尺寸W×D×H (cm)
 | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×100×60 | 
        
            | 外形尺寸W×D×H (cm)
 | 140×65×120 | 170×80×138 | 210×100×148 | 250×120×148 | 290×120×158 | 
        
            | 试验室/盐液容积(升) | 108 / 15 | 270 / 25 | 480 / 40 | 800 / 40 | 1200 / 40 | 
        
            | 性能
 参
 数
 | 温度范围 | RT+5℃~+80℃可调 | 
        
            | 湿度范围 | 30%~98%RH | 
        
            | 试验温度 | 盐水喷雾试验法:35℃±1℃,耐腐蚀试验:50℃±1℃ | 
        
            | 饱和桶温度 | 盐水喷雾试验法:47℃±1℃,耐腐蚀试验:63℃±1℃ | 
        
            | 波动/均匀度 | ±0.5℃ / ≤2℃ | 
        
            | 湿度偏差 | +2、-3%RH | 
        
            | 盐雾沉降率 | 1.0~2.0mL/(h•80cm²)可根据相关标准进行调节 | 
        
            | 试验时间 | 1~999(H、M、S)可调 | 
        
            | 进气压力 | 2.0kgf/cm² ±0.01 可调 | 
        
            | 喷雾压力 | 1.0kgf/cm² ±0.01 可调 | 
        
            | 使用
 材
 质
 | 外箱材质 | 采用进口耐腐蚀、抗老化、高强度、耐高温PP板 | 
        
            | 内箱材质 | 采用进口耐腐蚀、抗老化、高强度、耐高温PP板 | 
        
            | 箱盖材质 | 高透明度、耐候性**的压克力(PMMA)板或PVC、PP板(同箱体材质) | 
        
            | 箱盖密封 | 采用水密封结构,从而防止盐雾外泄 | 
        
            | 控制
 系
 统
 | 加热系统 | 上等合金电加热式加热器 | 
        
            | 制冷系统 | 法国(泰康)全封闭压缩机组,R134a环保冷媒,单级制冷设计方式 | 
        
            | 循环系统 | 多翼式循环风扇 | 
        
            | 加湿系统 | 表面蒸发方式加湿器 | 
        
            | 除湿系统 | 蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | 
        
            | 供气系统 | 压缩空气压力分两段式调整,从而达到喷雾所需(需配备空气压缩机进行供气) | 
        
            | 喷雾系统 | 塔式喷雾装置与精密玻璃喷嘴(雾粒细小、自然沉降分布均匀) | 
        
            | 除雾系统 | 自动除雾装置,藉空气挤压将雾气排出 | 
        
            | 供水系统 | 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断 | 
        
            | 盐雾收集 | 配有标准漏斗及标准计量筒 | 
        
            | 传 感 器 | 铂金电阻 PT100 | 
        
            | 控 制 器 | 进口(OYO、UNIQUE等)可编程触摸式彩色液晶屏微电脑温湿度控制器 | 
        
            | 精    度 | 解析精度:温度0.01℃、湿度0.1%RH,控制精度:温度±0.3℃、湿度±1.5%RH | 
        
            | 设定方式 | 中英文菜单可供选择,触摸屏方式输入设定 | 
        
            | 程序容量 | 具有100组程式1000段999循环步骤之容量,每段时间设定*大值为99小时59分 | 
        
            | 使用程序 | 盐雾,干燥,暂停,高湿……等顺序可重复或重置 | 
        
            | 运行方式 | 程序方式,定值方式,喷雾方式为连续式喷雾与周期性喷雾任选 | 
        
            | 标准配置 | SYW-FH120以上机型配玻璃观察窗附照明灯1套,试验样品架一组(包括悬挂样品圆棒、V型样品架),Nacl试药500g装2瓶,5升之盐水调制桶1只,比重计1支(便于配制盐水溶液浓度) | 
        
            | 选购配件 | 日本OHKURA(RM10C)温湿度记录仪(可同时记录并打印温、湿度讯号)瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)温湿度一体式传感器(无需使用气象纱布)
 RS-232/485、USB等通讯接口(可连接电脑进行远程操作)、空气压缩机
 | 
        
            | **装置 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热保护,压缩机过载、超压、过电流保护,故障警示灯、控制器具停电记忆功能
 | 
        
            | 电源电压 | AC220/380V±10%,50±0.5Hz | 
        
            | 备注: | 1、以上数据均在室温为+25℃、相对湿度≤85%RH、试验箱内无试样条件下测得。 | 
        
            |   |  | 
        
            |   | 3、另可根据客户的具体要求定做,满足客户需求。 | 
        
            |   |   |   | ※本资料技术信息会因产品工艺、质量、性能的更新而变更。 |